Подготовка на инженери в авангардната област на полупроводниковите технологии, интегралните схеми и нанотехнологиите. Четири години обучение в сърцето на съвременната електроника.
Акредитирана бакалавърска програма по Професионално направление 5.2 – Електротехника, електроника и автоматика.
Изберете семестър, за да видите пълния списък от дисциплини с хорариум и форма на контрол.
| № | Код | Дисциплина | Л | СУ | ЛУ | Контрол | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT11 | Математика I | 45 | 30 | 0 | Изпит | 8 |
| 2 | PHY02 | Физика | 30 | 30 | 15 | Изпит | 8 |
| 3 | CHE02 | Химия | 15 | 0 | 30 | Изпит | 5 |
| 4 | ENG06 | Инженерна графика | 15 | 0 | 45 | ТО КР | 6 |
| 5 | LNG01 | Чужд език I | 0 | 30 | 0 | ТО | 2 |
| 6 | SPR01 | Спорт * | 0 | 0 | 0 | ТО | 1 |
| ОБЩО | 105 | 90 | 90 | 3 изп. · 3 ТО · 1 КР | 30 | ||
| № | Код | Дисциплина | Л | СУ | ЛУ | Контрол | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MAT21 | Математика II | 45 | 30 | 0 | Изпит | 7 |
| 8 | ENG07 | Материалознание | 30 | 0 | 30 | Изпит | 5 |
| 9 | CCE26 | Програмиране I | 30 | 0 | 30 | ТО КР | 5 |
| 10 | MEC22 | Механика | 30 | 30 | 0 | Изпит | 5 |
| 11 | EEA02 | Техническа безопасност | 30 | 0 | 15 | ТО | 5 |
| 12 | PRC01 | Практикум * | 0 | 0 | 0 | ТО | 2 |
| 13 | SPR02 | Спорт * | 0 | 0 | 0 | ТО | 1 |
| ОБЩО | 165 | 60 | 75 | 3 изп. · 4 ТО · 1 КР | 30 | ||
| № | Код | Дисциплина | Л | СУ | ЛУ | Контрол | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | EEA03 | Теоретична електротехника I | 30 | 30 | 15 | Изпит КР | 8 |
| 15 | EEA04 | Електрически измервания | 30 | 0 | 30 | Изпит | 6 |
| 16 | MEC23 | Механични системи | 30 | 0 | 15 | Изпит | 5 |
| 17 | EEA13 | Физика на полупроводниците | 30 | 0 | 30 | ТО | 4 |
| 18 | MAT33 | Математика III | 30 | 30 | 0 | Изпит | 6 |
| 19 | SPR03 | Спорт * | 0 | 0 | 0 | ТО | 1 |
| ОБЩО | 150 | 60 | 90 | 4 изп. · 2 ТО · 1 КР | 30 | ||
| № | Код | Дисциплина | Л | СУ | ЛУ | Контрол | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EEA05 | Полупроводникови елементи | 30 | 0 | 30 | Изпит | 5 |
| 21 | CCE29 | Програмиране II | 30 | 0 | 30 | ТО КР | 6 |
| 22 | EEA14 | Микроелектромеханични системи (МЕМС) | 30 | 0 | 30 | ТО КР | 5 |
| 23 | EEA15 | Микроелектроника и наноелектроника | 30 | 0 | 30 | Изпит | 5 |
| 24 | CCE30 | Сигнали и системи | 30 | 0 | 30 | Изпит | 4 |
| 25 | EEA16 | МНЕ – проект | 0 | 0 | 0 | КП | 2 |
| 26 | PRC02 | Практикум * | 0 | 0 | 0 | ТО | 2 |
| 27 | SPR04 | Спорт * | 0 | 0 | 0 | ТО | 1 |
| ОБЩО | 150 | 0 | 150 | 3 изп. · 4 ТО · 1 КП · 2 КР | 30 | ||
| № | Код | Дисциплина | Л | СУ | ЛУ | Контрол | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | BMNE01 | Схемотехника на аналогови ИС I | 30 | 15 | 30 | Изпит | 6 |
| 29 | BMNE02 | Схемотехника на цифрови ИС | 30 | 15 | 30 | Изпит КР | 6 |
| 30 | BMNE03 | Схемотехника на аналогови ИС I – проект | 0 | 0 | 0 | КП | 2 |
| 31 | BMNE04 | Измервания в МНЕ | 30 | 0 | 30 | Изпит | 6 |
| 32 | BMNE05 | Невронни мрежи | 30 | 0 | 20 | ТО | 5 |
| 33 | BMNE06 | Икономически бизнес модели в полупроводниковата индустрия | 30 | 15 | 0 | ТО | 5 |
| ОБЩО | 150 | 45 | 110 | 3 изп. · 2 ТО · 1 КП · 1 КР | 30 | ||
| № | Код | Дисциплина | Л | СУ | ЛУ | Контрол | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | BMNE07 | Електронно проектиране в МНЕ I (ECAD I) | 30 | 0 | 30 | Изпит | 5 |
| 35 | BMNE08 | Схемотехника на аналогови ИС II | 30 | 0 | 20 | ТО | 5 |
| 36 | BMNE09 | Микропроцесорна схемотехника | 30 | 15 | 30 | Изпит КР | 6 |
| 37 | BMNE10 | Избираема дисциплина (Списък 1) | 30 | 0 | 15 | ТО | 4 |
| 38 | BMNE11 | Практикум * | 0 | 0 | 0 | ТО | 2 |
| 39 | BMNE12 | Избираема дисциплина (Списък 2) | 30 | 15 | 20 | Изпит КР | 6 |
| 40 | BMNE13 | ECAD I – проект | 0 | 0 | 0 | КП | 2 |
| ОБЩО | 150 | 30 | 115 | 3 изп. · 3 ТО · 1 КП · 1 КР | 30 | ||
| № | Код | Дисциплина | Л | СУ | ЛУ | Контрол | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BMNE14 | Електронно проектиране в МНЕ II (ECAD II) | 30 | 0 | 30 | Изпит | 6 |
| 42 | BMNE15 | Сензорика | 30 | 0 | 30 | Изпит | 5 |
| 43 | BMNE16 | Качество и надеждност в полупроводниковите технологии | 30 | 0 | 15 | ТО КР | 4 |
| 44 | BMNE17 | Нови материали в МНЕ | 30 | 0 | 15 | Изпит | 4 |
| 45 | BMNE18 | ИС за управление на захранването (PMIC) | 30 | 15 | 15 | ТО КР | 5 |
| 46 | BMNE19 | Високопроизводителни изчисления и изкуствен интелект | 30 | 15 | 0 | ТО | 4 |
| 47 | BMNE20 | Нови материали в МНЕ – проект | 0 | 0 | 0 | КП | 2 |
| ОБЩО | 180 | 30 | 105 | 3 изп. · 3 ТО · 1 КП · 2 КР | 30 | ||
| № | Код | Дисциплина | Л | СУ | ЛУ | Контрол | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | BMNE21 | Технологично проектиране в МНЕ (TCAD) | 30 | 0 | 20 | Изпит | 5 |
| 49 | BMNE22 | Производствени и следпроизводствени процеси | 30 | 0 | 30 | ТО КР | 6 |
| 50 | BMNE23 | Приложения на МНЕ в телемедицината | 30 | 0 | 15 | ТО | 5 |
| 51 | BMNE24 | Технологично предприемачество | 30 | 15 | 0 | ТО | 4 |
| 52 | BMNE25 | Дипломно проектиране | 0 | 0 | 0 | Дипломна защита | 10 |
| ОБЩО | 120 | 15 | 65 | Дипломна защита · 3 ТО · 1 КР | 30 | ||
* Дипломното проектиране включва 300 часа самостоятелна работа и завършва с дипломна защита пред комисия.
* Дисциплините „Спорт" и „Практикум" се оценяват с „Зачита се / Не се зачита".
Програмата МНЕ ти дава свободата да оформиш собствена специализация. Чрез избираемите дисциплини в семестър VI насочваш задълбочените си знания към направлението, което те вълнува най-много.
Проектиране на антени, усилватели и MMIC схеми за 5G, радар и сателитни системи. Кариера в телекомуникации и отбранителна индустрия.
Свързани устройства, безжични протоколи и хардуерни платформи за интелигентни системи. Работа в индустриален IoT, smart home и медицинска електроника.
Преобразуватели на енергия, силови модули и управление на електрически двигатели. Търсен профил в автомобилната и енергийната индустрия (EV, ВЕИ).
Семестър VI · 4 ECTS кредита
Семестър VI · 6 ECTS кредита
Незадължителни дисциплини за разширяване на компетентностите. Съдържанието подлежи на актуализация всяка учебна година.
FaBMNE01 · 1 ECTS
FaBMNE02 · 2 ECTS
FaBMNE03 · 2 ECTS
Технически университет – София е едно от най-големите технически висши учебни заведения на Балканите с богата студентска среда и модерна инфраструктура.
Бул. „Климент Охридски" 8, София
Акредитация: НАОА · Институционална оценка: „Много добра"
Завършилите специалност МНЕ са сред най-търсените инженери в глобалната полупроводникова индустрия и високотехнологичния сектор.
Типични позиции за завършили МНЕ
Индустрии с висок дял на МНЕ специалисти
Компании, активно набиращи завършили МНЕ от ТУ–София, вкл. чрез стажантски програми по време на обучението.
Завършилите бакалавърска програма МНЕ могат да продължат в магистърска степен в ТУ–София или в чужбина. Програмата дава отлична основа за докторантура в областта на полупроводниковите технологии, нанофотониката и AI хардуера.
Програмата се води от преподаватели от 12 факултета и департамента на ТУ–София.
Програмата по МНЕ е активно свързана с водещи европейски и национални проекти в областта на полупроводниковите технологии.
Европейска съвместна програма за изграждане на капацитет в областта на проектирането и производството на чипове. Обединява академични институции, изследователски центрове и индустриални партньори от ЕС за ускоряване на развитието на полупроводниковите технологии в Европа.
Национален център за компетентност в микроелектрониката, създаден в рамките на European Chips Act. Обединява водещи български университети и изследователски организации за изграждане на национална екосистема за проектиране и производство на интегрални схеми. ТУ–София е ключов партньор.
EUt+ е алианс от 10 европейски технически университета, в който ТУ–София участва като пълноправен член. Инициативата е финансирана по програма Erasmus+ и цели изграждане на единно европейско технологично университетско пространство с общи учебни програми, мобилност и съвместни изследвания.
Одобрен от Факултетен съвет на ФЕТТ на 18.03.2026 г. и Академичен съвет на ТУ–София на 22.04.2026 г.
Пропорции от общата аудиторна заетост от 2 300 часа
За въпроси относно програмата, кандидатстването и учебния процес.